RELEVES METEO NEUVILLE
Données météo: Actuelle jeudi, 23/02/2012 07:25
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
23/02/2012 07:25 8,5 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O 265 ° 6,0 °C 7,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
23/02/2012 07:20 8,5 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SO 231 ° 6,0 °C 7,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
23/02/2012 07:15 8,4 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 248 ° 5,9 °C 7,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
23/02/2012 07:10 8,4 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 244 ° 5,9 °C 7,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
23/02/2012 07:05 8,4 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 237 ° 5,9 °C 8,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
23/02/2012 07:00 8,4 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O 264 ° 5,7 °C 8,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
23/02/2012 06:55 8,4 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 252 ° 5,7 °C 7,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
23/02/2012 06:50 8,4 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 208 ° 5,7 °C 8,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
23/02/2012 06:45 8,3 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 200 ° 5,6 °C 8,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
23/02/2012 06:40 8,3 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 244 ° 5,6 °C 8,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
23/02/2012 06:35 8,2 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) NO 306 ° 5,5 °C 7,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
23/02/2012 06:30 8,2 °C 83 % 1021,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) SO 217 ° 5,5 °C 6,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
23/02/2012 06:25 8,2 °C 82 % 1021,8 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) SO 234 ° 5,3 °C 5,1 °C 16,2 km/h (3 Bft)
23/02/2012 06:20 8,2 °C 82 % 1021,8 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) SO 221 ° 5,3 °C 5,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
23/02/2012 06:15 8,1 °C 81 % 1021,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) SO 232 ° 5,0 °C 5,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
23/02/2012 06:10 8,1 °C 81 % 1021,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 240 ° 5,0 °C 5,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Heure 00:00 00:00 06:20 - 06:45 - - 00:00 03:00 06:45
Minimum _ 6,3 °C 40 % 1021,8 hPa - 4,3 km/h (1 Bft) - - -6,3 °C 1,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
_ Max-Heure 07:20 07:05 00:00 00:00 03:00 - - 07:20 06:50 03:05
Maximum _ 8,5 °C 84 % 1023,9 hPa 0,0 mm 14,0 km/h
NO (3 Bft)
- - 6,0 °C 8,3 °C 21,2 km/h
S-SO (4 Bft)
Moyenne _ 7,2 °C 60 % 1022,4 hPa #0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O-SO - -0,4 °C 4,5 °C 14,6 km/h (3 Bft)
NEUVILLE ST REMY